2022/06/26 マコガレイ
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
第7清重丸 | マコガレイ | 23~40 | 17~33 | |
小型放流 | 2番手29 | |||
海栄丸(仕立) | マコガレイ | 20~40 | 5人で156 | |
最大はナメタガレイ |
釣場の状況/海上ナギ・他(アイナメ・ミズガレイ・ナメタガレイ) |
竿頭/ 加藤徳雄 樣 |
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
第7清重丸 | マコガレイ | 23~40 | 17~33 | |
小型放流 | 2番手29 | |||
海栄丸(仕立) | マコガレイ | 20~40 | 5人で156 | |
最大はナメタガレイ |
釣場の状況/海上ナギ・他(アイナメ・ミズガレイ・ナメタガレイ) |
竿頭/ 加藤徳雄 樣 |