2022/08/27 タチウオ
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
第7清重丸 | タチウオ | 65~137 | 12~29 | 22、5 |
船中176 | ||||
海栄丸(仕立船) | ヒラメ | 34~75 | 3人で18 | 他(マゴチ4・カンパチ) |
釣場の状況/ 海上ナギ |
竿頭/ 名取孝太郎 様 |
テンヤ使用で良型多数!
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
第7清重丸 | タチウオ | 65~137 | 12~29 | 22、5 |
船中176 | ||||
海栄丸(仕立船) | ヒラメ | 34~75 | 3人で18 | 他(マゴチ4・カンパチ) |
釣場の状況/ 海上ナギ |
竿頭/ 名取孝太郎 様 |
テンヤ使用で良型多数!