2022/06/25 マコガレイ
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
第7清重丸 | マコガレイ | 10~25 | 10~25 | 17 |
ミズガレイ混り | ||||
海栄丸(仕立) | マコガレイ | 21~41 | 3人で67 | |
最大はナメタガレイ |
釣場の状況/南のウネリで釣りづらい |
竿頭/ 岡 達也 樣 |
他にアイナメ多数・サバ・ナメタガレイ
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
第7清重丸 | マコガレイ | 10~25 | 10~25 | 17 |
ミズガレイ混り | ||||
海栄丸(仕立) | マコガレイ | 21~41 | 3人で67 | |
最大はナメタガレイ |
釣場の状況/南のウネリで釣りづらい |
竿頭/ 岡 達也 樣 |
他にアイナメ多数・サバ・ナメタガレイ