2022/05/19 マコガレイ
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
第5清重丸 | マコガレイ | 24~42 | 21~30 | 11 |
良型多数 | 2番手27 | |||
ナメタガレイ | 38〜57 | 1〜3 | ||
釣場の状況 / 海上ナギ・他(アイナメ・ミズガレイ) |
竿頭 / 藤原敏明 様 |
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
第5清重丸 | マコガレイ | 24~42 | 21~30 | 11 |
良型多数 | 2番手27 | |||
ナメタガレイ | 38〜57 | 1〜3 | ||
釣場の状況 / 海上ナギ・他(アイナメ・ミズガレイ) |
竿頭 / 藤原敏明 様 |