2021/12/19 マダラ
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
第7清重丸 | マダラ | 47~86 | 3~9 | 12 |
スケソウダラ | 40~76 | 4~13 | ||
仕立船 | マコガレイ | 23〜40 | 4名で18 | 他・アイナメ |
釣場の状況 / 潮の流れ速く根掛かり多発で浅場を攻める |
竿頭 清水良夫 様 |
船別 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣果(匹) | 水温(℃) |
第7清重丸 | マダラ | 47~86 | 3~9 | 12 |
スケソウダラ | 40~76 | 4~13 | ||
仕立船 | マコガレイ | 23〜40 | 4名で18 | 他・アイナメ |
釣場の状況 / 潮の流れ速く根掛かり多発で浅場を攻める |
竿頭 清水良夫 様 |